관계형 DB의 한계를 벗어나 빅데이터 처리를 위해 데이터의 읽기보다 쓰기에 중점을 둔, 수평적 확장이 가능하며 다수 서버들에 데이터 복제 및 분산저장이 가능한 DBMS (Not Only SQL)
특징 | 설명 |
---|---|
Schema-less | - 데이터 모델링을 위한 고정된 데이터 스키마 없이 키값을 이용해 다양한 형태의 데이터 저장과 접근이 가능한 기능을 이용 |
종류 | 설명 | 제품 |
---|---|---|
Key-Value | - 단순하고 빠른 Get, Put, Delete 기능을 가진 기본 DB |
BASE
속성 | BASE | ACID |
---|---|---|
적용분야 | NoSQL | RDBMS |
일관성 측면 | 약한 일관성 | 강한 일관성 |
중점 사항 | Availability | Commit |
시스템 측면 | 성능 | 데이터 무결성, 정합성 |
효율성 | 쿼리 디자인이 중요 | 테이블 디자인이 중요 |
범위 | 시스템 전체 특성 | 트랜잭션에 한정 |
CAP 이론